🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

EMPIRE OVAL 2192 3005/87 53
INFORMATION
| Lens Size | 53 mm |
| Nose Bridge Length | 20 mm |
| Temple Length | 140 mm |
| Gender | Women |
| Material | Acetate |
| Shape | Oval |
| Country of Origin | Italy |
| Front Colour | Black |
| Temple Colour | Black & Gold |
| Lens Colour | Dark Grey |
| Style Tip | This shape is best suited for a round or oval face. To learn more, please refer to our shape and style guide. |
$133.81
EMPIRE OVAL 2192 3005/87 53—
$133.81
More Images


EMPIRE OVAL 2192 3005/87 53
INFORMATION
| Lens Size | 53 mm |
| Nose Bridge Length | 20 mm |
| Temple Length | 140 mm |
| Gender | Women |
| Material | Acetate |
| Shape | Oval |
| Country of Origin | Italy |
| Front Colour | Black |
| Temple Colour | Black & Gold |
| Lens Colour | Dark Grey |
| Style Tip | This shape is best suited for a round or oval face. To learn more, please refer to our shape and style guide. |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
INFORMATION
| Lens Size | 53 mm |
| Nose Bridge Length | 20 mm |
| Temple Length | 140 mm |
| Gender | Women |
| Material | Acetate |
| Shape | Oval |
| Country of Origin | Italy |
| Front Colour | Black |
| Temple Colour | Black & Gold |
| Lens Colour | Dark Grey |
| Style Tip | This shape is best suited for a round or oval face. To learn more, please refer to our shape and style guide. |






















